|
|
| Merknaam: | GREENS |
| Modelnummer: | Km |
| Moq: | 1 lijn |
| Prijs: | US $2000000-3000000 |
| Toeleveringsvermogen: | 5 lijnen per Jaar |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Kleur | Kies |
| Grondstoffen | granulatiewol, zetmeel, enz. |
| Voordelen | Hoog efficiënt |
| Kenmerken | Branddicht, warmte-isolatie, waterdicht, schimmeldicht |
| Kenmerken | Lichtgewicht, hoge dichtheid, hoge sterkte, vezelsterkte |
| Plaats van oorsprong | Provincie Hebei |
12 mm akoestische volledig automatische productielijn van plafondplaten van minerale vezels
Productielijn voor platen van minerale wol/platen van minerale vezels
Grondstofverbruik (gebaseerd aan boord met een dikte van 12 mm)
| Naam | Verbruik |
|---|---|
| Afvalpapier | 0.45 kg/m2 |
| minerale vezels | 2 kg/m2 |
| Perliet | 10,8 kg/m2 |
| Dorsmiddel | 0.1 kg/m2 |
| Stysel | 0.5 kg/m2 |
| Achterlaag | 0.1 kg/m2 |
| glasvezels | 00,05 kg/m2 |
| Elektriciteitsverbruik | 0.6-0.8Kwh/m2 |
| Gasverbruik | 0.7 m3/m2 |
| Waterverbruik | 5-6 kg/m2 |
De productielijn voor mineraalvezelplaten omvat: