Merknaam: | LVJOE |
Modelnummer: | Lv-CK01 |
Moq: | 1 lijn |
Prijs: | US $2000000-4000000 |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Toeleveringsvermogen: | 20 reeks/Reeksen per Jaar |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Hoofdprocessen | Pulperen, vormen, stoomen, drogen |
Jaarlijkse capaciteit | 2-8 miljoen vierkante meter |
Kracht | Afhankelijk van de werkelijke behoefte |
Garantie | 1 jaar |
Spanning | 380 V |
Toepassing | Vervaardiging van calciumsilicaatplaten |
Deze geavanceerde productielijn verwerkt materialen door middel van slurrymaking, gietvorming,brazing, drogen, slijpen en bewerken om hoogwaardige platen met uitstekende eigenschappen te maken.
Artikel 1 | Eenheid | Standaardvezelversterkt calciumsilicaat |
---|---|---|
Dichtheid | g/cm3 | < 1.2 |
Anti-buigkracht | MPa | > 9 |
Warmtegeleidingsmodule | w/m.k. | < 0.29 |
Kracht tegen inslag | kJ/mm2 | > 2.0 |
Trekkracht van de schroef | N/mm | > 75 |
Droog krimppercentage | % | < 0.2 |
Niet-verbrandende prestaties | GB8624 Niet-brandbaar materiaal van de eerste klasse |
Uitvoer:2-8 miljoen m2/jaar
Kwaliteitsnorm:Voldoet aan de nationale industriële normen JC/T 412.1-2006 en JC/T 412.2-2006
Opties voor brandstof:aardgas, kolen, zware olie of diesel
Hoofdmateriaal:Zand, cement, papiervezel, glasvezel of soortgelijke materialen
Standaard afmetingen:Lengte: 2400-2440 mm. Breedte: 1200-1220 mm. Dikte: 4-30 mm.
Veel gebruikt in hangplafondsystemen voor commerciële gebouwen, entertainmentfaciliteiten, supermarkten, hotels, restaurants, ziekenhuizen, theaters, magazijnen, appartementen en meer.
We zijn een toonaangevende leverancier van vezelcement platen productie lijnen met professionele expertise en uitgebreide ervaring op het gebied.We bieden concurrerende prijzen en zijn vastbesloten om wederzijds voordelige zakelijke relaties op te bouwen.